Fuel Surcharge
Le variazioni nei prezzi dei carburanti hanno portato a sensibili incrementi nei costi sostenuti dal settore trasporti, rendendo necessaria l’introduzione di un supplemento carburante variabile detto Fuel Surcharge.
Il Fuel Surcharge è una variazione automatica applicata alle sole voci tariffarie legate al trasporto (nolo), riconducibile al valore del prezzo medio mensile nazionale del gasolio da autotrazione al consumo, rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito del ministero (http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/).
Nelle condizioni tariffarie Cosmed vengono esposte 2 voci:
- prezzo base di riferimento €/Lt
- . b) percentuale pattuita;
l’integrazione si applica come da percentuale pattuita in tariffa, per ogni punto percentuale di incremento del prezzo medio mensile del gasolio rispetto al prezzo base di riferimento.
Nella tabella che segue ogni scaglione di prezzo del gasolio è aumentato dell’1% rispetto a quello precedente. Ciò consente di calcolare in maniera agevole il fuel surcharge contando il numero di scaglioni che separano il prezzo medio indicato dal Ministero dal prezzo base di riferimento e moltiplicando questo numero per la percentuale indicata in tariffa.
Di seguito tabella Prezzi medio mensile gasolio dal 2019 ad oggi
ANNO | MESE | PREZZO | ANNO | MESE | PREZZO | |
2019 | Gennaio | 1.434,73 | 2020 | Maggio | 1.255,59 | |
2019 | Febbraio | 1.465,66 | 2020 | Giugno | 1.272,46 | |
2019 | Marzo | 1.495,22 | 2020 | Luglio | 1.289,58 | |
2019 | Aprile | 1.509,64 | 2020 | Agosto | 1.285,02 | |
2019 | Maggio | 1.519,10 | 2020 | Settembre | 1.270,81 | |
2019 | Giugno | 1.487,83 | 2020 | Ottobre | 1.259,33 | |
2019 | Luglio | 1.482,29 | 2020 | Novembre | 1.261,41 | |
2019 | Agosto | 1.462,04 | 2020 | Dicembre | 1.300,32 | |
2019 | Settembre | 1.471,41 | 2021 | Gennaio | 1.338,30 | |
2019 | Ottobre | 1.471,85 | 2021 | Febbraio | 1.383,24 | |
2019 | Novembre | 1.471,31 | 2021 | Marzo | 1.435,78 | |
2019 | Dicembre | 1.482,48 | 2021 | Aprile | 1.436,73 | |
2020 | Gennaio | 1.485,18 | 2021 | Maggio | 1.449,34 | |
2020 | Febbraio | 1.443,14 | 2021 | Giugno | 1.473,40 | |
2020 | Marzo | 1.378,22 | 2021 | Luglio | 1.508,34 | |
2020 | Aprile | 1.302,41 | 2021 | Agosto | 1.505,36 | |
2021 | Settembre | 1.517,29 |
Esempio
Prezzo di Riferimento 1.434,73 Gennaio 2019
Percentuale in Tariffa 100%
Prezzo medio Ministero 1.517,29 Settembre 2021
Scaglioni scattati 6
Fuel Surcharge 6 x 100% = 6%